Dosar 1736/2016
Dosar finalizatRespinge pe fond
Dosar public
Respinge pe fond
Status: Dosar finalizat. Complet: C6.
Soluție consemnată: Respinge pe fond.
Decizia de fond menționată în registru: 1505, data 29.08.2016.
Decizia este menționată în istoric, dar documentul nu este asociat în această arhivă.
Istoricul cuprinde 23 evenimente, între 2016-08-09 și 2017-04-19. Sunt asociate 0 decizii și 0 încheieri.
Rezumat al câmpurilor din registru. Ultima observare: 2026-10-01T20:38:58.930Z.
Dosar CNSC 1736/2016
Link permanentRegistrul nu conține un document asociat disponibil. Consultați istoricul de mai jos.
| Data | Înregistrare | Sens | Document | Expeditor | Descriere ieșire | Destinatar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-04-19 | 14415 | Iesire | Adresa transmitere decizie | — | Adresa transmitere decizie | ASOCIEREA SC BRATNER SERVICII ECOLOGICE SRL, COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES SA |
| 2016-09-13 | 27809 | Intrare | Plângere | ASOCIEREA SC RER ECOLOGIC SERVICE BUZAU SA, SC RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU SA | — | — |
| 2016-09-09 | 27537 | Intrare | Adresă solicitare dosar CNSC de către Curtea de Apel | CURTEA DE APEL CLUJ | — | — |
| 2016-09-08 | 27403 | Intrare | Plângere | SC ROSAL GRUP SA | — | — |
| 2016-09-02 | 26869 | Intrare | Plângere | SC ROSAL GRUP SA | — | — |
| 2016-08-30 | 26422 | Iesire | Adresa transmitere decizie | — | Adresa transmitere decizie | ASOCIEREA SC RER ECOLOGIC SERVICE BUZAU SA, SC RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU SA PRIN AV CRISTINA TRAILA |
| 2016-08-26 | 26094 | Intrare | Răspuns | SC BRATNER SERVICII ECOLOGICE SRL, COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES SA | — | — |
| 2016-08-25 | 25908 | Intrare | Cerere de intervenție | ASOCIEREA SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL, SC COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES SA | — | — |
| 2016-08-25 | 25922 | Intrare | Punct de vedere | SC ROSAL GRUP SA | — | — |
| 2016-08-23 | 25715 | Intrare | Concluzii scrise | ASOCIEREA SC RER ECOLOGIC SERVICE BUZAU SA, SC RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU SA | — | — |
| 2016-08-23 | 25718 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | SC ROSAL GRUP SA |
| 2016-08-23 | 25723 | Intrare | Concluzii scrise | ASOCIEREA SC RER ECOLOGIC SERVICE BUZAU SA, SC RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU SA | — | — |
| 2016-08-22 | 25571 | Intrare | Concluzii scrise | SC ROSAL GRUP SA | — | — |
| 2016-08-22 | 25577 | Intrare | Concediu medical | ASOCIEREA SC RER ECOLOGIC SERVICE BUZAU SA, SC RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU SA | — | — |
| 2016-08-19 | 25327 | Intrare | Cerere | ASOCIEREA SC RER ECOLOGIC SERVICE BUZAU SA, SC RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU SA | — | — |
| 2016-08-19 | 25342 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | ASOCIEREA SC RER ECOLOGIC SERVICE BUZAU SA, SC RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU SA |
| 2016-08-18 | 25153 | Intrare | Cerere | ASOCIEREA SC RER ECOLOGIC SERVICE BUZAU SA, SC RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU SA | — | — |
| 2016-08-18 | 25266 | Intrare | Cerere de intervenție | SC ROSAL GRUP SA | — | — |
| 2016-08-16 | 24788 | Intrare | Punct de vedere + Dosar achiziție | PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA | — | — |
| 2016-08-11 | 24587 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | ASOCIEREA SC RER ECOLOGIC SERVICE BUZAU SA, SC RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU SA |
| 2016-08-11 | 24659 | Intrare | Punct de vedere | PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA | — | — |
| 2016-08-09 | 24242 | Intrare | Contestatie | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA | — | — |
| 2016-08-09 | 24303 | Intrare | Duplicat contestatie | ASOCIEREA SC RER ECOLOGIC SERVICE BUZAU SA, SC RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU SA | — | — |
Admite contestatia in parte si dispune remedierea
Admite contestatia in parte si dispune remedierea
Admite contestatia in parte si dispune remedierea
Respinge pe fond
Admite contestatia in parte si dispune remedierea
Respinge pe fond