Dosar 1654/2017
Dosar finalizatContestatorDRUMURI BIHOR SA
Autoritate contractantăCOMUNA OLCEA
Respinge pe fond
Dosar public
Respinge pe fond
Status: Dosar finalizat. Complet: C11.
Soluție consemnată: Respinge pe fond.
Decizia de fond menționată în registru: 1464, data 15.06.2017.
Decizia este menționată în istoric, dar documentul nu este asociat în această arhivă.
Istoricul cuprinde 20 evenimente, între 2017-05-17 și 2017-06-16. Sunt asociate 0 decizii și 0 încheieri.
Rezumat al câmpurilor din registru. Ultima observare: 2026-10-01T20:38:50.311Z.
Dosar CNSC 1654/2017
Link permanentRegistrul nu conține un document asociat disponibil. Consultați istoricul de mai jos.
| Data | Înregistrare | Sens | Document | Expeditor | Descriere ieșire | Destinatar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-16 | 24000 | Iesire | Adresa transmitere decizie | — | Adresa transmitere decizie | ASOCIEREA DRUMURI BIHOR SA, GENERAL STANDARD ANTREPRENOR GENERAL SRL, BOGDYCOS CONSTRUCT SRL |
| 2017-06-09 | 22856 | Intrare | Concluzii scrise | ASOCIEREA DRUMURI BIHOR SA, GENERAL STANDARD ANTREPRENOR GENERAL SRL, BOGDYCOS CONSTRUCT SRL | — | — |
| 2017-06-07 | 22333 | Intrare | Concluzii scrise | ASOCIEREA DRUMURI BIHOR SA, GENERAL STANDARD ANTREPRENOR GENERAL SRL, BOGDYCOS CONSTRUCT SRL | — | — |
| 2017-06-07 | 22343 | Intrare | Concluzii scrise | ASOCIEREA DRUMURI BIHOR SA, GENERAL STANDARD ANTREPRENOR GENERAL SRL, BOGDYCOS CONSTRUCT SRL | — | — |
| 2017-05-30 | 21189 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | DRUMURI BIHOR SA |
| 2017-05-26 | 20898 | Intrare | Punct de vedere + Dosar achiziție | COMUNA OLCEA, BIHOR | — | — |
| 2017-05-26 | 20900 | Intrare | Punct de vedere | ASOCIEREA DRUMURI BIHOR SA, GENERAL STANDARD ANTREPRENOR GENERAL SRL, BOGDYCOS CONSTRUCT SRL | — | — |
| 2017-05-23 | 20276 | Intrare | Adrese înaintare documente | COMUNA OLCEA, BIHOR | — | — |
| 2017-05-23 | 20280 | Intrare | Punct de vedere + Dosar achiziție | COMUNA OLCEA, BIHOR | — | — |
| 2017-05-23 | 20330 | Intrare | Răspuns | ASOCIEREA DRUMURI BIHOR SA, GENERAL STANDARD ANTREPRENOR GENERAL SRL, BOGDYCOS CONSTRUCT SRL | — | — |
| 2017-05-23 | 20343 | Intrare | Răspuns | ASOCIEREA DRUMURI BIHOR SA, GENERAL STANDARD ANTREPRENOR GENERAL SRL, BOGDYCOS CONSTRUCT SRL | — | — |
| 2017-05-23 | 20365 | Intrare | Răspuns | ASOCIEREA DRUMURI BIHOR SA, GENERAL STANDARD ANTREPRENOR GENERAL SRL, BOGDYCOS CONSTRUCT SRL | — | — |
| 2017-05-22 | 19924 | Intrare | Punct de vedere | COMUNA OLCEA, BIHOR | — | — |
| 2017-05-22 | 19970 | Intrare | Punct de vedere | COMUNA OLCEA, BIHOR | — | — |
| 2017-05-19 | 19710 | Intrare | Răspuns | ASOCIEREA DRUMURI BIHOR SA, GENERAL STANDARD ANTREPRENOR GENERAL SRL, BOGDYCOS CONSTRUCT SRL | — | — |
| 2017-05-19 | 19748 | Intrare | Duplicat contestatie | ASOCIEREA DRUMURI BIHOR SA, GENERAL STANDARD ANTREPRENOR GENERAL SRL, BOGDYCOS CONSTRUCT SRL | — | — |
| 2017-05-19 | 19762 | Intrare | Răspuns | DRUMURI BIHOR SA | — | — |
| 2017-05-19 | 19849 | Iesire | Adresa transmitere incheiere | — | Adresa transmitere incheiere | DRUMURI BIHOR SA, GENERAL STANDARD ANTREPRENOR GENERAL SRL |
| 2017-05-18 | 19546 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | ASOCIEREA DRUMURI BIHOR SA, GENERAL STANDARD ANTREPRENOR GENERAL SRL, BOGDYCOS CONSTRUCT SRL |
| 2017-05-17 | 19253 | Intrare | Contestatie | ASOCIEREA DRUMURI BIHOR SA & GENERAL STANDARD ANTREPRENOR GENERAL SRL & BOGDYCOS CONSTRUCT SRL | — | — |
Admite contestatia in parte si dispune remedierea
Exceptii
Exceptii
Respinge pe fond