Dosar 262/2020
Dosar finalizatContestatorSOLAR WATTS SRL
Respinge pe fond
Dosar public
Respinge pe fond
Status: Dosar finalizat. Complet: C1.
Soluție consemnată: Respinge pe fond.
Decizia de fond menționată în registru: 457, data 20.03.2020.
Decizia este menționată în istoric, dar documentul nu este asociat în această arhivă.
Istoricul cuprinde 17 evenimente, între 2020-02-19 și 2020-06-17. Sunt asociate 0 decizii și 0 încheieri.
Rezumat al câmpurilor din registru. Ultima observare: 2026-10-01T20:38:22.014Z.
Dosar CNSC 262/2020
Link permanentRegistrul nu conține un document asociat disponibil. Consultați istoricul de mai jos.
| Data | Înregistrare | Sens | Document | Expeditor | Descriere ieșire | Destinatar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-17 | 23949 | Intrare | Retur dosar CNSC | CURTEA DE APEL GALATI | — | — |
| 2020-04-29 | 16491 | Intrare | Notificare/ Inștiințare | SOLAR WATTS SRL | — | — |
| 2020-04-22 | 15486 | Iesire | Adresa Tribunal/ Curte de Apel | — | Adresa Tribunal/ Curte de Apel | CURTEA DE APEL GALATI |
| 2020-04-21 | 15194 | Intrare | Adresă solicitare dosar CNSC de către Curtea de Apel | CURTEA DE APEL GALATI | — | — |
| 2020-04-10 | 14175 | Intrare | Plângere | SOLAR WATTS SRL | — | — |
| 2020-03-23 | 11332 | Iesire | Adresa transmitere decizie | — | Adresa transmitere decizie | SOLAR WATTS SRL |
| 2020-03-17 | 10436 | Intrare | Concluzii scrise | SOLAR WATTS SRL | — | — |
| 2020-03-11 | 9738 | Intrare | Cerere | SOLAR WATTS SRL | — | — |
| 2020-03-09 | 9330 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | SOLAR WATTS SRL |
| 2020-03-09 | 9331 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | EURO AUDIT SERVICE SRL |
| 2020-03-05 | 8935 | Intrare | Punct de vedere + Dosar achiziție | PRIMARIA COMUNEI TUDOR VLADIMIRESCU, BRAILA | — | — |
| 2020-02-26 | 7628 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | PRIMARIA COMUNEI TUDOR VLADIMIRESCU, BRAILA |
| 2020-02-25 | 7399 | Intrare | Cauțiune | SOLAR WATTS SRL | — | — |
| 2020-02-21 | 6705 | Intrare | Răspuns | SOLAR WATTS SRL | — | — |
| 2020-02-20 | 6583 | Intrare | Cerere | SOLAR WATTS SRL | — | — |
| 2020-02-20 | 6634 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | SOLAR WATTS SRL |
| 2020-02-19 | 6317 | Intrare | Contestatie | SOLAR WATTS SRL | — | — |
Respinge pe fond
Respinge pe fond
Exceptii
Respinge pe fond
Exceptii