Dosar 1514/2021
Dosar finalizatContestatorCLEAN PREST ACTIV SRL
Autoritate contractantăASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA OLT-ECO
Respinge pe fond
Dosar public
Respinge pe fond
Status: Dosar finalizat. Complet: C5.
Soluție consemnată: Respinge pe fond.
Decizia de fond menționată în registru: 1549, data 16.07.2021.
Decizia este menționată în istoric, dar documentul nu este asociat în această arhivă.
Istoricul cuprinde 25 evenimente, între 2021-06-22 și 2021-09-14. Sunt asociate 0 decizii și 0 încheieri.
Rezumat al câmpurilor din registru. Ultima observare: 2026-10-01T20:38:08.386Z.
Dosar CNSC 1514/2021
Link permanentRegistrul nu conține un document asociat disponibil. Consultați istoricul de mai jos.
| Data | Înregistrare | Sens | Document | Expeditor | Descriere ieșire | Destinatar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-14 | 48294 | Iesire | Adresa transmitere incheiere | — | Adresa transmitere incheiere | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA OLT-ECO |
| 2021-09-14 | 48295 | Iesire | Adresa transmitere incheiere | — | Adresa transmitere incheiere | CLEAN PREST ACTIV SRL |
| 2021-08-27 | 45157 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA OLT-ECO |
| 2021-08-26 | 44876 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | CLEAN PREST ACTIV SRL |
| 2021-08-26 | 44944 | Intrare | Dovada | CLEAN PREST ACTIV SRL | — | — |
| 2021-08-25 | 44620 | Intrare | Restituire cauțiune | CLEAN PREST ACTIV SRL | — | — |
| 2021-08-24 | 44237 | Iesire | Adresa transmitere incheiere | — | Adresa transmitere incheiere | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA OLT-ECO |
| 2021-08-24 | 44239 | Iesire | Adresa transmitere incheiere | — | Adresa transmitere incheiere | CLEAN PREST ACTIV SRL |
| 2021-08-19 | 43564 | Intrare | Cerere | CLEAN PREST ACTIV SRL | — | — |
| 2021-08-19 | 43606 | Intrare | Dovada | CLEAN PREST ACTIV SRL | — | — |
| 2021-08-16 | 42644 | Intrare | Restituire cauțiune | CLEAN PREST ACTIV SRL | — | — |
| 2021-08-05 | 40699 | Iesire | Adresa Tribunal/ Curte de Apel | — | Adresa Tribunal/ Curte de Apel | CA CRAIOVA |
| 2021-08-03 | 40369 | Intrare | Adresă solicitare dosar CNSC de către Curtea de Apel | CURTEA DE APEL CRAIOVA | — | — |
| 2021-08-02 | 39938 | Intrare | Plângere | CLEAN PREST ACTIV SRL | — | — |
| 2021-07-19 | 37020 | Iesire | Adresa transmitere decizie | — | Adresa transmitere decizie | CLEAN PREST ACTIV SRL |
| 2021-07-16 | 36784 | Intrare | Concluzii scrise | CLEAN PREST ACTIV SRL | — | — |
| 2021-07-16 | 36850 | Intrare | Dovada | CLEAN PREST ACTIV SRL c | — | — |
| 2021-07-09 | 35500 | Intrare | Concluzii scrise | CLEAN PREST ACTIV SRL | — | — |
| 2021-07-08 | 35268 | Intrare | Concluzii scrise | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA OLT-ECO | — | — |
| 2021-07-07 | 34885 | Intrare | Concluzii scrise | CLEAN PREST ACTIV SRL | — | — |
| 2021-07-02 | 34235 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | CLEAN PREST ACTIV SRL |
| 2021-07-02 | 34280 | Intrare | Dovada | CLEAN PREST ACTIV SRL | — | — |
| 2021-06-22 | 31992 | Intrare | Contestatie | ASOCIEREA CLEAN PREST ACTIV SRL, POLARIS M HOLDING SRL | — | — |
| 2021-06-22 | 32011 | Intrare | Duplicat contestatie | ASOCIEREA CLEAN PREST ACTIV SRL, POLARIS M HOLDING SRL | — | — |
| 2021-06-22 | 32064 | Intrare | Cauțiune | CLEAN PREST ACTIVE SRL | — | — |
Renuntari
Respinge pe fond
Respinge pe fond
Admite contestatia in parte si dispune remedierea
Admite contestatia si dispune remedierea