Dosar 2213/2021
Dosar finalizatAdmite contestatia in parte si dispune remedierea
Dosar public
Admite contestatia in parte si dispune remedierea
Status: Dosar finalizat. Complet: C6.
Soluție consemnată: Admite contestatia in parte si dispune remedierea.
Decizia de fond menționată în registru: 2323, data 20.10.2021.
Decizia este menționată în istoric, dar documentul nu este asociat în această arhivă.
Istoricul cuprinde 37 evenimente, între 2021-08-24 și 2022-01-18. Sunt asociate 0 decizii și 0 încheieri.
Rezumat al câmpurilor din registru. Ultima observare: 2026-10-01T20:38:06.746Z.
Dosar CNSC 2213/2021
Link permanentRegistrul nu conține un document asociat disponibil. Consultați istoricul de mai jos.
| Data | Înregistrare | Sens | Document | Expeditor | Descriere ieșire | Destinatar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-18 | 2828 | Intrare | Restituire cauțiune | COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES SA | — | — |
| 2021-10-21 | 55301 | Iesire | Adresa transmitere decizie | — | Adresa transmitere decizie | SUPERCOM SA |
| 2021-09-28 | 50855 | Intrare | Concluzii scrise | COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES SA | — | — |
| 2021-09-28 | 50909 | Intrare | Concluzii scrise | COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES SA | — | — |
| 2021-09-24 | 50234 | Intrare | Împuternicire | COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES SA | — | — |
| 2021-09-23 | 49966 | Intrare | Dovada | COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES SA | — | — |
| 2021-09-22 | 49903 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES SA |
| 2021-09-22 | 49904 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | SUPERCOM SA |
| 2021-09-17 | 49112 | Intrare | Dosarul achiziției | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ECO-METROPOLITAN CLUJ | — | — |
| 2021-09-09 | 47569 | Intrare | Punct de vedere | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ECO-METROPOLITAN CLUJ | — | — |
| 2021-09-07 | 47102 | Intrare | Răspuns | COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES SA | — | — |
| 2021-09-07 | 47104 | Intrare | Completare | SUPERCOM SA | — | — |
| 2021-09-06 | 46781 | Intrare | Cerere de intervenție | SUPERCOM SA | — | — |
| 2021-09-03 | 46468 | Intrare | Punct de vedere | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ECO-METROPOLITAN CLUJ | — | — |
| 2021-09-03 | 46594 | Intrare | Răspuns | SUPERCOM SA | — | — |
| 2021-09-02 | 46136 | Intrare | Cerere de intervenție | ROSAL GRUP SA | — | — |
| 2021-09-02 | 46180 | Intrare | Punct de vedere | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ECO-METROPOLITAN CLUJ | — | — |
| 2021-09-02 | 46193 | Intrare | Răspuns | COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES SA | — | — |
| 2021-09-02 | 46218 | Intrare | Răspuns | COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES SA | — | — |
| 2021-09-02 | 46228 | Intrare | Completare | COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES SA | — | — |
| 2021-09-02 | 46280 | Intrare | Cerere de intervenție | SUPERCOM SA | — | — |
| 2021-09-01 | 45907 | Intrare | Cerere | — | — | — |
| 2021-09-01 | 45919 | Intrare | Cerere | COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES SA | — | — |
| 2021-08-31 | 45563 | Intrare | Punct de vedere | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ECO-METROPOLITAN CLUJ | — | — |
| 2021-08-31 | 45576 | Intrare | Dovada | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ECO-METROPOLITAN CLUJ | — | — |
| 2021-08-31 | 45694 | Intrare | Cerere de intervenție | ROSAL GRUP SA | — | — |
| 2021-08-31 | 45700 | Intrare | Dovada | COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES SA | — | — |
| 2021-08-27 | 45135 | Intrare | Dovada | COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES SA | — | — |
| 2021-08-27 | 45188 | Intrare | Răspuns | COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES SA | — | — |
| 2021-08-27 | 45223 | Intrare | Dovada | COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES SA | — | — |
| 2021-08-26 | 44853 | Intrare | Alte adrese | COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES SA | — | — |
| 2021-08-26 | 44879 | Intrare | Cauțiune | COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES SA | — | — |
| 2021-08-26 | 44979 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES SA |
| 2021-08-25 | 44437 | Intrare | Dovada | COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES SA | — | — |
| 2021-08-25 | 44653 | Intrare | Dovada | COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES SA | — | — |
| 2021-08-24 | 44382 | Intrare | Contestatie | COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES SA | — | — |
| 2021-08-24 | 44420 | Intrare | Dovada | COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES SA | — | — |
Respinge pe fond
Respinge pe fond
Admite contestatia in parte si dispune remedierea
Respinge pe fond
Admite contestatia in parte si dispune remedierea
Admite contestatia in parte si dispune remedierea