Dosar 2164/2022
Dosar finalizatAdmite contestatia in parte si dispune remedierea
Dosar public
Admite contestatia in parte si dispune remedierea
Status: Dosar finalizat. Complet: C5.
Soluție consemnată: Admite contestatia in parte si dispune remedierea.
Decizia de fond menționată în registru: 2213, data 24.10.2022.
Decizia este menționată în istoric, dar documentul nu este asociat în această arhivă.
Istoricul cuprinde 42 evenimente, între 2022-09-02 și 2023-05-09. Sunt asociate 0 decizii și 0 încheieri.
Rezumat al câmpurilor din registru. Ultima observare: 2026-10-01T20:37:56.672Z.
Dosar CNSC 2164/2022
Link permanentRegistrul nu conține un document asociat disponibil. Consultați istoricul de mai jos.
| Data | Înregistrare | Sens | Document | Expeditor | Descriere ieșire | Destinatar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-09 | 24889 | Intrare | Retur dosar CNSC | CURTEA DE APEL BUCURESTI | — | — |
| 2023-02-14 | 7354 | Intrare | Cerere | ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA | — | — |
| 2023-02-07 | 5989 | Iesire | Adresa transmitere incheiere | — | Adresa transmitere incheiere | ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA |
| 2023-02-07 | 5993 | Iesire | Adresa transmitere incheiere | — | Adresa transmitere incheiere | SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB SA |
| 2023-02-06 | 5725 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA |
| 2023-02-03 | 5674 | Intrare | Împuternicire | ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA | — | — |
| 2023-01-27 | 4317 | Intrare | Dovada | SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB SA | — | — |
| 2023-01-26 | 4095 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB SA |
| 2023-01-25 | 3514 | Intrare | Restituire cauțiune | ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA | — | — |
| 2023-01-25 | 3601 | Intrare | Restituire cauțiune | ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA | — | — |
| 2022-11-14 | 55858 | Intrare | Adresă solicitare dosar CNSC de către Curtea de Apel | CURTEA DE APEL BUCURESTI | — | — |
| 2022-11-10 | 55465 | Iesire | Adresa Tribunal/ Curte de Apel | — | Adresa Tribunal/ Curte de Apel | CURTEA DE APEL BUCURESTI |
| 2022-11-09 | 54996 | Intrare | Plângere | SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB SA | — | — |
| 2022-10-24 | 51887 | Intrare | Alte adrese | ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA | — | — |
| 2022-10-24 | 52103 | Iesire | Adresa transmitere decizie | — | Adresa transmitere decizie | SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB SA |
| 2022-10-24 | 52104 | Iesire | Adresa transmitere decizie | — | Adresa transmitere decizie | ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA |
| 2022-10-21 | 51712 | Intrare | Cerere | ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA | — | — |
| 2022-10-21 | 51856 | Intrare | Dovada | SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB SA | — | — |
| 2022-10-20 | 51438 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB SA |
| 2022-10-20 | 51579 | Intrare | Răspuns | SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB SA | — | — |
| 2022-10-10 | 49735 | Intrare | Concluzii scrise | ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA | — | — |
| 2022-10-10 | 49756 | Intrare | Concluzii scrise | ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA | — | — |
| 2022-10-05 | 49041 | Intrare | Retur dosar CNSC | CA BUCURESTI | — | — |
| 2022-09-29 | 48048 | Intrare | Completare | SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB SA | — | — |
| 2022-09-28 | 47954 | Intrare | Dovada | SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB SA | — | — |
| 2022-09-21 | 46865 | Intrare | Concluzii scrise | ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA | — | — |
| 2022-09-21 | 46885 | Intrare | Concluzii scrise | ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA | — | — |
| 2022-09-21 | 46888 | Intrare | Cerere | ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA | — | — |
| 2022-09-21 | 46890 | Intrare | Dovada | ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA | — | — |
| 2022-09-19 | 46254 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA |
| 2022-09-19 | 46336 | Intrare | Dovada | ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA | — | — |
| 2022-09-14 | 45602 | Intrare | Completare | SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB SA | — | — |
| 2022-09-13 | 45472 | Intrare | Cerere | ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA | — | — |
| 2022-09-12 | 45285 | Intrare | Punct de vedere + Dosar achiziție | SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB SA | — | — |
| 2022-09-09 | 44933 | Intrare | Dovada | SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB SA | — | — |
| 2022-09-08 | 44830 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB SA |
| 2022-09-07 | 44416 | Intrare | Răspuns | ELETROPUTERE VFU PASCANI SA | — | — |
| 2022-09-07 | 44521 | Intrare | Cauțiune | ELETROPUTERE VFU PASCANI SA | — | — |
| 2022-09-07 | 44561 | Intrare | Dovada | ELETROPUTERE VFU PASCANI SA | — | — |
| 2022-09-06 | 44284 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | ELETROPUTERE VFU PASCANI SA |
| 2022-09-02 | 43856 | Intrare | Contestatie | ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA | — | — |
| 2022-09-02 | 43884 | Intrare | Duplicat contestatie | ELETROPUTERE VFU PASCANI SA | — | — |
Admite contestatia si dispune remedierea
Admite contestatia si dispune remedierea
Respinge pe fond
Respinge pe fond
Admite contestatia in parte si dispune remedierea
Respinge contestatia cf. art 61 ind 1 din Legea nr. 101/2016