Dosar 2974/2023
Dosar finalizatRespinge pe fond
Dosar public
Respinge pe fond
Status: Dosar finalizat. Complet: C5.
Soluție consemnată: Respinge pe fond.
Decizia de fond menționată în registru: 2709, data 16.11.2023.
Decizia este menționată în istoric, dar documentul nu este asociat în această arhivă.
Istoricul cuprinde 28 evenimente, între 2023-10-20 și 2024-01-29. Sunt asociate 0 decizii și 1 încheieri.
Rezumat al câmpurilor din registru. Ultima observare: 2026-10-01T20:37:45.893Z.
Dosar CNSC 2974/2023
Link permanent3633_2023_Incheiere_3633.pdf
Text extras automat; verificați forma originală în PDF.
Numerotarea pasajelor aparține Achizia. Pentru citarea oficială, verificați pagina din PDF.
În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2), art. 21 alin. (1), art. 27 alin. (2) și art. 611 alin. (7) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul adoptă următoarea ÎNCHEIERE Nr. 3633/C5/2974 Data: 19.12.2023 Prin adresa fără număr la emitent, înregistrată la Consiliu sub nr. 67455/11.12.2023, ALLSTAR PROD SRL, cu sediul in municipiul Târgu Mureș, str. 8 Martie nr. 36/A, județ Mureș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J26/1348/1994, având CUI 6626276, reprezentată legal prin Mureșan Florea Mircea, reprezentată convențional prin Muntean, Miron-Sojka SCPA, cu sediul în Târgu Mureș, str. Târgului nr.12/1, sediu ales pentru comunicarea tuturor actelor de procedură, a formulat cererea de restituire a cauțiunii constituite pentru soluționarea contestației, care a făcut obiectul dosarului nr. 2974/2023, formulată în cadrul licitației deschise, organizată în vederea atribuirii contractului sectorial având ca obiect „Dale ușoare de pavare pentru drumuri și careuri de sonde”, cod CPV Principal: 44113120-2 Dale de pavare (Rev.2), inițiată prin publicarea în SEAP a anunțului de participare simplificat nr. CN1056740/29.06.2023, organizată de SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA, în calitate de entitate contractantă, cu sediul în Mediaș, str. Piața C.I. Motaș nr. 4, județ Sibiu. Pentru aceste motive, în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar, CONSILIUL DECIDE: 1
Admite cererea formulată de ALLSTAR PROD SRL și dispune restituirea către aceasta a recipisei de consemnare a cauțiunii nr. 209621221/1, eliberată de CEC BANK Sucursala Târgu-Mureș la data de 23.10.2023, din care rezultă consemnarea cauțiunii în valoare de 417.075,34 lei Împotriva prezentei încheieri se poate formula plângere, în termen de 5 zile de la comunicare. PREŞEDINTE, MEMBRU, MEMBRU, 2
| Data | Înregistrare | Sens | Document | Expeditor | Descriere ieșire | Destinatar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-29 | 5610 | Intrare | Dovada | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A. JUDETUL SIBIU | — | — |
| 2024-01-29 | 5618 | Intrare | Dovada | ALLSTAR PROD SRL | — | — |
| 2024-01-15 | 2481 | Intrare | Restituire cauțiune | ALLSTAR PROD SRL | — | — |
| 2023-12-21 | 69833 | Iesire | Adresa transmitere incheiere | — | Adresa transmitere incheiere | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A. JUDETUL SIBIU |
| 2023-12-21 | 69835 | Iesire | Adresa transmitere incheiere | — | Adresa transmitere incheiere | ALLSTAR PROD SRL |
| 2023-12-19 | 68842 | Intrare | Răspuns | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A. JUDETUL SIBIU | — | — |
| 2023-12-19 | 68966 | Intrare | Răspuns | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A. JUDETUL SIBIU | — | — |
| 2023-12-15 | 68555 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A. JUDETUL SIBIU |
| 2023-12-11 | 67455 | Intrare | Restituire cauțiune | ALLSTAR PROD SRL | — | — |
| 2023-11-17 | 63131 | Iesire | Adresa transmitere decizie | — | Adresa transmitere decizie | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A. JUDETUL SIBIU |
| 2023-11-17 | 63132 | Iesire | Adresa transmitere decizie | — | Adresa transmitere decizie | DAVTRAX INDUSTRIAL SRL |
| 2023-11-17 | 63135 | Iesire | Adresa transmitere decizie | — | Adresa transmitere decizie | ALLSTAR PROD SRL |
| 2023-11-07 | 60702 | Intrare | Concluzii scrise | DAVTRAX INDUSTRIAL SRL | — | — |
| 2023-11-03 | 60377 | Intrare | Concluzii scrise | ALLSTAR PROD SRL | — | — |
| 2023-11-02 | 59976 | Intrare | Cerere de intervenție | DAVTRAX INDUSTRIAL SRL | — | — |
| 2023-11-02 | 60063 | Intrare | Răspuns | ALLSTAR PROD SRL | — | — |
| 2023-11-02 | 60066 | Intrare | Duplicat contestatie | ALLSTAR PROD SRL | — | — |
| 2023-11-01 | 59838 | Intrare | Cerere de intervenție | ASOCIERA DAVTRAX INDUSTRIAL SRL, ISOKON | — | — |
| 2023-10-31 | 59427 | Intrare | Răspuns | ALLSTAR PROD SRL | — | — |
| 2023-10-27 | 59072 | Intrare | Cauțiune | ALLSTAR PROD SRL | — | — |
| 2023-10-26 | 58863 | Intrare | Punct de vedere + Dosar achiziție | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A. JUDETUL SIBIU | — | — |
| 2023-10-25 | 58628 | Intrare | Punct de vedere | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A. JUDETUL SIBIU | — | — |
| 2023-10-24 | 58100 | Intrare | Dovada | ALLSTAR PROD SRL | — | — |
| 2023-10-24 | 58106 | Intrare | Dovada | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A. JUDETUL SIBIU | — | — |
| 2023-10-23 | 57879 | Intrare | Duplicat contestatie | ALLSTAR PROD SRL | — | — |
| 2023-10-23 | 58012 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A. JUDETUL SIBIU |
| 2023-10-23 | 58014 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | ALLSTAR PROD SRL |
| 2023-10-20 | 57687 | Intrare | Contestatie | ALLSTAR PROD SRL | — | — |
Nu sunt alte dosare asociate în arhivă.
Vezi toate dosarele (1)Exceptii
Respinge pe fond