Dosar 3446/2023
Dosar finalizatContestatorTECHNO TURN SRL
Admite contestatia in parte si dispune remedierea
Dosar public
Admite contestatia in parte si dispune remedierea
Status: Dosar finalizat. Complet: C3.
Soluție consemnată: Admite contestatia in parte si dispune remedierea.
Decizia de fond menționată în registru: 166, data 19.01.2024.
Decizia este menționată în istoric, dar documentul nu este asociat în această arhivă.
Istoricul cuprinde 29 evenimente, între 2023-12-08 și 2024-01-23. Sunt asociate 0 decizii și 0 încheieri.
Rezumat al câmpurilor din registru. Ultima observare: 2026-10-01T20:37:44.661Z.
Dosar CNSC 3446/2023
Link permanentRegistrul nu conține un document asociat disponibil. Consultați istoricul de mai jos.
| Data | Înregistrare | Sens | Document | Expeditor | Descriere ieșire | Destinatar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-23 | 4268 | Iesire | Adresa transmitere decizie | — | Adresa transmitere decizie | REPSAN ENERGY SRL PRIN AV |
| 2024-01-16 | 2807 | Intrare | Concluzii scrise | TECHNO TURN SRL | — | — |
| 2024-01-15 | 2286 | Intrare | Concluzii scrise | TECHNO TURN SRL | — | — |
| 2024-01-15 | 2298 | Intrare | Răspuns | TECHNO TURN SRL | — | — |
| 2024-01-15 | 2415 | Intrare | Cerere de intervenție | REPSAN ENERGY SRL | — | — |
| 2024-01-11 | 1697 | Intrare | Cerere | TECHNO TURN SRL | — | — |
| 2024-01-04 | 389 | Intrare | Dovada | REPSAN ENERGY SRL | — | — |
| 2024-01-04 | 465 | Intrare | Răspuns | TECHNO TURN SRL | — | — |
| 2024-01-04 | 477 | Intrare | Cerere | TECHNO TURN SRL | — | — |
| 2024-01-04 | 512 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | REPSAN ENERGY SRL |
| 2024-01-03 | 7 | Intrare | Dovada | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU GESTIONAREA INTEGRATA A DESEURILOR MUNICIPALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI | — | — |
| 2024-01-03 | 12 | Intrare | Concluzii scrise | TECHNO TURN SRL | — | — |
| 2024-01-03 | 17 | Intrare | Dovada | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU GESTIONAREA INTEGRATA A DESEURILOR MUNICIPALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI | — | — |
| 2024-01-03 | 45 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | TECHNO TURN SRL |
| 2024-01-03 | 147 | Intrare | Cerere de intervenție | REPSAN ENERGY SRL | — | — |
| 2024-01-03 | 181 | Intrare | Dovada | TECHNO TURN SRL | — | — |
| 2023-12-28 | 70819 | Intrare | Cerere de intervenție | REPSAN ENERGY SRL | — | — |
| 2023-12-28 | 71010 | Intrare | Retur adresă CNSC | TECHNO TURN SRL | — | — |
| 2023-12-27 | 70664 | Intrare | Împuternicire | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU GESTIONAREA INTEGRATA A DESEURILOR MUNICIPALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI | — | — |
| 2023-12-21 | 69679 | Intrare | Dovada | TECHNO TURN SRL | — | — |
| 2023-12-21 | 69907 | Intrare | Alte adrese | REPSAN ENERGY SRL | — | — |
| 2023-12-21 | 69972 | Intrare | Răspuns | REPSAN ENERGY SRL | — | — |
| 2023-12-20 | 69605 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | ASOCIEREA REPSAN SRL 3RGREEN SRL |
| 2023-12-20 | 69629 | Intrare | Punct de vedere | ASOCIATIA DE DEZZVOLTARE INTERCOMUNICARE PENTRU GESTIONAREA DESEURILOR NUCURESTI | — | — |
| 2023-12-12 | 67825 | Intrare | Duplicat contestatie | TECHNO TURN SRL | — | — |
| 2023-12-12 | 67833 | Intrare | Cauțiune | TECHNO TURN SRL | — | — |
| 2023-12-11 | 67457 | Intrare | Dovada | TECHNO TURN SRL | — | — |
| 2023-12-08 | 67053 | Intrare | Contestatie | TECHNO TURN SRL | — | — |
| 2023-12-08 | 67225 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | TECHNO TURN SRL |
Admite contestatia in parte si dispune remedierea
Exceptii
Exceptii
Respinge pe fond
Respinge pe fond
Renuntari