Dosar 2185/2024
Dosar finalizatContestatorSGP FORCE SECURITY SRL
Autoritate contractantăBANCA NATIONALA A ROMANIEI
Respinge pe fond
Dosar public
Respinge pe fond
Status: Dosar finalizat. Complet: C8.
Soluție consemnată: Respinge pe fond.
Decizia de fond menționată în registru: 1962, data 12.07.2024.
Decizia este menționată în istoric, dar documentul nu este asociat în această arhivă.
Istoricul cuprinde 22 evenimente, între 2024-06-25 și 2024-09-24. Sunt asociate 0 decizii și 0 încheieri.
Rezumat al câmpurilor din registru. Ultima observare: 2026-10-01T20:37:37.711Z.
Dosar CNSC 2185/2024
Link permanentRegistrul nu conține un document asociat disponibil. Consultați istoricul de mai jos.
| Data | Înregistrare | Sens | Document | Expeditor | Descriere ieșire | Destinatar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | 60776 | Intrare | Restituire cauțiune | SGP FORCE SECURITY SRL | — | — |
| 2024-09-04 | 56210 | Intrare | Răspuns | BANCA NATIONALA A ROMANIEI | — | — |
| 2024-09-02 | 55781 | Iesire | Adresa transmitere incheiere | — | Adresa transmitere incheiere | SGP FORCE SECURITY SRL |
| 2024-09-02 | 55784 | Iesire | Adresa transmitere incheiere | — | Adresa transmitere incheiere | BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
| 2024-08-29 | 55049 | Iesire | Adresa transmitere decizie | — | Adresa transmitere decizie | SGP FORCE SECURITY SRL |
| 2024-08-29 | 55089 | Intrare | Răspuns | BANCA NATIONALA A ROMANIEI | — | — |
| 2024-08-29 | 55171 | Intrare | Notificare/ Inștiințare | SGP FORCE SECURITY SRL | — | — |
| 2024-08-28 | 54909 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
| 2024-08-23 | 53710 | Intrare | Cerere | SGP FORCE SECURITY SRL | — | — |
| 2024-08-22 | 53566 | Intrare | Retur adresă CNSC | SGP FORCE SECURITY SRL | — | — |
| 2024-07-17 | 45262 | Iesire | Adresa transmitere decizie | — | Adresa transmitere decizie | SGP FORCE SECURITY SRL |
| 2024-07-17 | 45265 | Iesire | Adresa transmitere decizie | — | Adresa transmitere decizie | SGPI SECURITY FORCE SRL |
| 2024-07-12 | 44150 | Intrare | Completare | BANCA NATIONALA A ROMANIEI | — | — |
| 2024-07-12 | 44263 | Intrare | Completare | BANCA NATIONALA A ROMANIEI | — | — |
| 2024-07-08 | 42710 | Intrare | Cerere de intervenție | SGPI SECURITY FORCE SRL | — | — |
| 2024-07-04 | 42292 | Intrare | Punct de vedere + Dosar achiziție | BANCA NATIONALA A ROMANIEI | — | — |
| 2024-07-02 | 41513 | Intrare | Cauțiune | SGP FORCE SECURITY SRL | — | — |
| 2024-07-01 | 41236 | Intrare | Punct de vedere | BANCA NATIONALA A ROMANIEI | — | — |
| 2024-06-28 | 40744 | Intrare | Dovada | SGP FORCE SECURITY SRL | — | — |
| 2024-06-28 | 40839 | Intrare | Dovada | SGP FORCE SECURITY SRL | — | — |
| 2024-06-27 | 40450 | Intrare | Duplicat contestatie | SGP FORCE SECURITY SRL | — | — |
| 2024-06-25 | 39728 | Intrare | Contestatie | SGP FORCE SECURITY SRL | — | — |
Admite contestatia si dispune remedierea
Admite contestatia si dispune remedierea
Respinge pe fond
Admite contestatia in parte si dispune remedierea
Admite contestatia in parte si dispune remedierea