Dosar 3177/2024
Dosar finalizatContestatorANA CLEAN SOLUTION SRL
Autoritate contractantăSPEEH HIDROELECTRICA SA
Exceptii
Dosar public
Exceptii
Status: Dosar finalizat. Complet: C2.
Soluție consemnată: Exceptii.
Decizia de fond menționată în registru: 3137, data 06.11.2024.
Decizia este menționată în istoric, dar documentul nu este asociat în această arhivă.
Istoricul cuprinde 34 evenimente, între 2024-09-16 și 2024-12-11. Sunt asociate 0 decizii și 0 încheieri.
Rezumat al câmpurilor din registru. Ultima observare: 2026-10-01T20:37:35.095Z.
Dosar CNSC 3177/2024
Link permanentRegistrul nu conține un document asociat disponibil. Consultați istoricul de mai jos.
| Data | Înregistrare | Sens | Document | Expeditor | Descriere ieșire | Destinatar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | 79951 | Intrare | Retur adresă CNSC | ANA CLEAN SOLUTION SRL | — | — |
| 2024-12-11 | 79952 | Intrare | Retur adresă CNSC | ANA CLEAN SOLUTION SRL | — | — |
| 2024-12-11 | 79954 | Intrare | Retur adresă CNSC | ANA CLEAN SOLUTION SRL | — | — |
| 2024-11-27 | 76552 | Iesire | Adresa transmitere incheiere | — | Adresa transmitere incheiere | ANA CLEAN SOLUTION SRL RETRANSMIS |
| 2024-11-26 | 76148 | Intrare | Alte adrese | ANA CLEAN SOLUTION SRL | — | — |
| 2024-11-25 | 75810 | Intrare | Retur adresă CNSC | ANA CLEAN SOLUTION SRL | — | — |
| 2024-11-14 | 73465 | Intrare | Retur adresă CNSC | ANA CLEAN SOLUTION SRL | — | — |
| 2024-11-08 | 71984 | Iesire | Adresa transmitere decizie | — | Adresa transmitere decizie | ANA CLEAN SOLUTION SRL |
| 2024-11-08 | 71987 | Iesire | Adresa transmitere decizie | — | Adresa transmitere decizie | K1 TOT SRL |
| 2024-10-30 | 69694 | Intrare | Punct de vedere | SPEEH HIDROELECTRICA SA | — | — |
| 2024-10-29 | 69019 | Intrare | Concluzii scrise | ANA CLEAN SOLUTION SRL | — | — |
| 2024-10-29 | 69183 | Intrare | Răspuns | K1 TOT SRL | — | — |
| 2024-10-29 | 69207 | Intrare | Concluzii scrise | ANA CLEAN SOLUTION SRL | — | — |
| 2024-10-29 | 69331 | Intrare | Dovada | SPEEH HIDROELECTRICA SA | — | — |
| 2024-10-28 | 68473 | Intrare | Răspuns | K1 TOT SRL | — | — |
| 2024-10-28 | 68612 | Intrare | Concluzii scrise | ANA CLEAN SOLUTION SRL | — | — |
| 2024-10-28 | 68703 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | SPEEH HIDROELECTRICA SA |
| 2024-10-28 | 68706 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | K1 TOT SRL |
| 2024-10-28 | 68708 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | ANA CLEAN SOLUTION SRL |
| 2024-10-22 | 67533 | Intrare | Retur adresă CNSC | ANA CLEAN SOLUTION SRL | — | — |
| 2024-10-03 | 63189 | Iesire | Adresa transmitere incheiere | — | Adresa transmitere incheiere | ANA CLEAN SOLUTION SR |
| 2024-10-03 | 63192 | Iesire | Adresa transmitere incheiere | — | Adresa transmitere incheiere | K1 TOT SRL |
| 2024-09-27 | 61580 | Intrare | Răspuns | ANA CLEAN SOLUTION SRL | — | — |
| 2024-09-27 | 61710 | Intrare | Cerere de intervenție | K1 TOT SRL | — | — |
| 2024-09-27 | 61724 | Intrare | Cerere de intervenție | K1 TOT SRL" | — | — |
| 2024-09-27 | 61741 | Intrare | Cerere de intervenție | K1 TOT SRL | — | — |
| 2024-09-25 | 60861 | Intrare | Punct de vedere + Dosar achiziție | SPEEH HIDROELECTRICA SA | — | — |
| 2024-09-25 | 60967 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | ANA CLEAN SOLUTION SRL |
| 2024-09-23 | 60238 | Intrare | Cauțiune | ANA CLEAN SOLUTION SRL | — | — |
| 2024-09-20 | 59854 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | ANA CLEAN SOLUTION SRL |
| 2024-09-20 | 60003 | Intrare | Răspuns | ANA CLEAN SOLUTION SRL | — | — |
| 2024-09-20 | 60073 | Intrare | Punct de vedere | SPEEH HIDROELECTRICA SA | — | — |
| 2024-09-19 | 59728 | Intrare | Cauțiune | ANA CLEAN SOLUTION SRL | — | — |
| 2024-09-16 | 58450 | Intrare | Contestatie | ANA CLEAN SOLUTION SRL | — | — |
Nu sunt alte dosare asociate în arhivă.
Vezi toate dosarele (1)Respinge pe fond
Respinge pe fond
Respinge pe fond