Dosar 1087/2025
Dosar finalizatAdmite contestatia in parte si dispune remedierea
Dosar public
Admite contestatia in parte si dispune remedierea
Status: Dosar finalizat. Complet: C8.
Soluție consemnată: Admite contestatia in parte si dispune remedierea.
Decizia de fond menționată în registru: 1146, data 28.04.2025.
Decizia este menționată în istoric, dar documentul nu este asociat în această arhivă.
Istoricul cuprinde 34 evenimente, între 2025-04-01 și 2025-07-11. Sunt asociate 0 decizii și 1 încheieri.
Rezumat al câmpurilor din registru. Ultima observare: 2026-10-01T20:37:27.288Z.
Dosar CNSC 1087/2025
Link permanent2411_2025_Incheiere_2411.pdf
Text extras automat; verificați forma originală în PDF.
Numerotarea pasajelor aparține Achizia. Pentru citarea oficială, verificați pagina din PDF.
În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea ÎNCHEIERE Nr. 2411/C8/1087 Data: 07.07.2025 Prin cererea nr. 781C/02.07.2025, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 44432/02.07.2025, CLARO BUILD SRL, cu sediul în Bistrița, str. Zefirului nr. 12, județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J06/1141/2020, având CUI 36310576, reprezentată prin administrator Petruț Maria, a solicitat restituirea cauțiunii aferente contestației, înregistrată la Consiliu cu nr. 20595/01.04.2025, privind procedura de licitație deschisă, organizată în vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect „SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE IARNĂ, AN I - AN IV A DRUMURILOR NAȚIONALE DIN ADMINISTRAREA DRDP CLUJ - LOT 1 A3 CÂMPIA TURZII-BORȘ, LOT 2 A10 TURDA SEBEȘ, LOT 3 - SDN CLUJ, LOT 4 SDN BISTRITA, LOT 5 SDN ORADEA, LOT 6 SDN BAIA MARE, LOT 7 SDN ALBA, LOT 8 SDN SATU MARE ŞI LOT 9 SDN ZALAU”, de către COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA prin DRDP CLUJ cu sediul în Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 128, județul Cluj, în calitate de autoritate contractantă. Pentru aceste motive, în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar, CONSILIUL DECIDE: Admite cererea formulată de către CLARO BUILD SRL, și dispune restituirea către aceasta a cauțiunii, constituită prin: - Anexa 1 Recipisa de consemnare din data de 03.04.2025 în valoare de 540.964,92 lei emisă de BCR, - Anexa 1 Recipisa de consemnare din data de 03.04.2025 în valoare de 255.383,55 lei emisă de BCR, Pagina 1 din 2
- recipisa de consemnare nr. 211202893/1, în valoare de 255.383,55 lei emisă de CEC Bank-Sucursala Bistrița în data de 08.04.2025 și - recipisa de consemnare nr. 211202876/1, în valoare de 540.964,92 lei emisă de CEC Bank-Sucursala Bistrița în data de 08.04.2025. Împotriva prezentei încheieri se poate formula plângere, în termen de 5 zile de la comunicare.
| Data | Înregistrare | Sens | Document | Expeditor | Descriere ieșire | Destinatar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 46798 | Iesire | Adresa transmitere incheiere | — | Adresa transmitere incheiere | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. DRDP CLUJ |
| 2025-07-11 | 46802 | Iesire | Adresa transmitere incheiere | — | Adresa transmitere incheiere | CLARO BUILD SRL |
| 2025-07-02 | 44432 | Intrare | Restituire cauțiune | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-06-16 | 39438 | Intrare | Adresă solicitare dosar CNSC de către Curtea de Apel | CA BUCURESTI | — | — |
| 2025-06-12 | 38721 | Intrare | Plângere | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-06-10 | 37907 | Intrare | Plângere | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-05-27 | 34649 | Intrare | Cerere | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-05-27 | 34668 | Iesire | Adresa transmitere incheiere | — | Adresa transmitere incheiere | CLARO BUILD SRL |
| 2025-05-27 | 34673 | Iesire | Adresa transmitere incheiere | — | Adresa transmitere incheiere | DUMSIL MED SRL |
| 2025-05-23 | 33869 | Intrare | Cerere | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-05-23 | 33918 | Intrare | Plângere | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-05-23 | 33992 | Intrare | Plângere | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-05-05 | 28458 | Iesire | Adresa transmitere decizie | — | Adresa transmitere decizie | CLARO BUILD SRL |
| 2025-04-29 | 27414 | Intrare | Completare | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-04-29 | 27533 | Intrare | Completare | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-04-23 | 26019 | Intrare | Concluzii scrise | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-04-16 | 25067 | Intrare | Cerere de intervenție | INVENT TRUST SRL | — | — |
| 2025-04-15 | 24507 | Intrare | Concluzii scrise | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-04-15 | 24796 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | CLARO BUILD SRL |
| 2025-04-11 | 23920 | Intrare | Cerere de intervenție | INVENT TRUST SRL | — | — |
| 2025-04-10 | 23695 | Intrare | Cerere de intervenție | DUMSIL MED | — | — |
| 2025-04-09 | 23275 | Intrare | Cauțiune | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-04-09 | 23276 | Intrare | Cauțiune | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-04-08 | 22577 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | CLARO BUILD SRL |
| 2025-04-08 | 22610 | Intrare | Punct de vedere | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. DRDP CLUJ | — | — |
| 2025-04-08 | 22636 | Intrare | Punct de vedere | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. DRDP CLUJ | — | — |
| 2025-04-08 | 22793 | Intrare | Punct de vedere | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. DRDP CLUJ | — | — |
| 2025-04-08 | 22795 | Intrare | Punct de vedere | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. DRDP CLUJ | — | — |
| 2025-04-07 | 22237 | Intrare | Cauțiune | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-04-07 | 22238 | Intrare | Cauțiune | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-04-07 | 22326 | Intrare | Dovada | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-04-03 | 21640 | Intrare | Punct de vedere | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. DRDP CLUJ | — | — |
| 2025-04-02 | 21200 | Intrare | Duplicat contestatie | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-04-01 | 20642 | Intrare | Contestatie | CLARO BUILD SRL | — | — |
Admite contestatia si dispune remedierea
Admite contestatia in parte si dispune remedierea
Respinge pe fond
Admite contestatia si dispune remedierea
Admite contestatia in parte si dispune remedierea
Admite contestatia si dispune remedierea