Dosar 1165/2025
Dosar finalizatAdmite contestatia in parte si dispune remedierea
Dosar public
Admite contestatia in parte si dispune remedierea
Status: Dosar finalizat. Complet: C8.
Soluție consemnată: Admite contestatia in parte si dispune remedierea.
Decizia de fond menționată în registru: 1146, data 28.04.2025.
Decizia este menționată în istoric, dar documentul nu este asociat în această arhivă.
Istoricul cuprinde 23 evenimente, între 2025-04-04 și 2025-10-21. Sunt asociate 0 decizii și 0 încheieri.
Rezumat al câmpurilor din registru. Ultima observare: 2026-10-01T20:37:27.288Z.
Dosar CNSC 1165/2025
Link permanentRegistrul nu conține un document asociat disponibil. Consultați istoricul de mai jos.
| Data | Înregistrare | Sens | Document | Expeditor | Descriere ieșire | Destinatar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-04 | 21931 | Intrare | Contestatie | OPENTRANS SRL | — | — |
| 2025-04-07 | 22351 | Intrare | Dovada | OPENTRAN SRL | — | — |
| 2025-04-09 | 23054 | Intrare | Punct de vedere | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. PRIN DRDP CLUJ | — | — |
| 2025-04-10 | 23532 | Intrare | Cauțiune | OPENTRAN SRL | — | — |
| 2025-04-11 | 23932 | Intrare | Punct de vedere | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. PRIN DRDP CLUJ | — | — |
| 2025-04-14 | 24250 | Intrare | Cerere de intervenție | DUMSIL MED SRL | — | — |
| 2025-04-15 | 24798 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | OPENTRAN SRL |
| 2025-04-25 | 26884 | Intrare | Concluzii scrise | OPENTRAN SRL | — | — |
| 2025-04-25 | 26868 | Intrare | Dovada | OPENTRAN SRL | — | — |
| 2025-05-05 | 28451 | Iesire | Adresa transmitere decizie | — | Adresa transmitere decizie | DUMSIL MED SRL |
| 2025-05-05 | 28450 | Iesire | Adresa transmitere decizie | — | Adresa transmitere decizie | OPENTRAN SRL |
| 2025-05-20 | 32702 | Iesire | Adresa transmitere incheiere | — | Adresa transmitere incheiere | DUMSIL MED SRL |
| 2025-05-20 | 32698 | Iesire | Adresa transmitere incheiere | — | Adresa transmitere incheiere | OPENTRAN SRL |
| 2025-05-23 | 33897 | Intrare | Plângere | OPENTRAN SRL | — | — |
| 2025-05-27 | 34666 | Iesire | Adresa transmitere incheiere | — | Adresa transmitere incheiere | OPENTRAN SRL |
| 2025-05-28 | 34923 | Intrare | Alte adrese | OPENTRAN SRL | — | — |
| 2025-10-06 | 69577 | Intrare | Restituire cauțiune | OPENTRAN SRL | — | — |
| 2025-10-07 | 69937 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. PRIN DRDP CLUJ |
| 2025-10-08 | 70196 | Intrare | Răspuns | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. PRIN DRDP CLUJ | — | — |
| 2025-10-10 | 70987 | Intrare | Răspuns | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. PRIN DRDP CLUJ | — | — |
| 2025-10-15 | 72150 | Iesire | Adresa transmitere incheiere | — | Adresa transmitere incheiere | OPENTRANS SRL |
| 2025-10-15 | 72149 | Iesire | Adresa transmitere incheiere | — | Adresa transmitere incheiere | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. PRIN DRDP CLUJ |
| 2025-10-21 | 73698 | Intrare | Dovada | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. PRIN DRDP CLUJ | — | — |
Respinge pe fond
Admite contestatia in parte si dispune remedierea
Admite contestatia si dispune remedierea
Admite contestatia si dispune remedierea
Admite contestatia in parte si dispune remedierea
Admite contestatia si dispune remedierea