Dosar 3942/2025
Dosar finalizatAdmite contestatia si dispune remedierea
Dosar public
Admite contestatia si dispune remedierea
Status: Dosar finalizat. Complet: C8.
Soluție consemnată: Admite contestatia si dispune remedierea.
Decizia de fond menționată în registru: 3417, data 12.11.2025.
Decizia este menționată în istoric, dar documentul nu este asociat în această arhivă.
Istoricul cuprinde 28 evenimente, între 2025-10-07 și 2026-03-11. Sunt asociate 0 decizii și 0 încheieri.
Rezumat al câmpurilor din registru. Ultima observare: 2026-10-01T20:37:19.386Z.
Dosar CNSC 3942/2025
Link permanentRegistrul nu conține un document asociat disponibil. Consultați istoricul de mai jos.
| Data | Înregistrare | Sens | Document | Expeditor | Descriere ieșire | Destinatar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 16863 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. DRDP CLUJ |
| 2026-03-06 | 15796 | Intrare | Cerere | OPENTRANS SRL | — | — |
| 2026-02-25 | 13083 | Intrare | Dovada | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. DRDP CLUJ | — | — |
| 2026-02-16 | 10465 | Iesire | Adresa transmitere incheiere | — | Adresa transmitere incheiere | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. DRDP CLUJ |
| 2026-02-16 | 10466 | Iesire | Adresa transmitere incheiere | — | Adresa transmitere incheiere | OPENTRANS SRL |
| 2026-02-13 | 9961 | Intrare | Răspuns | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. DRDP CLUJ | — | — |
| 2026-02-12 | 9530 | Intrare | Răspuns | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. DRDP CLUJ | — | — |
| 2026-02-11 | 9008 | Intrare | Răspuns | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. DRDP CLUJ | — | — |
| 2026-02-10 | 8604 | Intrare | Restituire cauțiune | OPENTRANS SRL | — | — |
| 2026-02-10 | 8657 | Intrare | Răspuns | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. DRDP CLUJ | — | — |
| 2025-12-10 | 87090 | Iesire | Adresa transmitere incheiere | — | Adresa transmitere incheiere | OPENTRANS SRL |
| 2025-11-18 | 81212 | Iesire | Adresa transmitere decizie | — | Adresa transmitere decizie | CLARO BUILD SRL |
| 2025-11-18 | 81230 | Iesire | Adresa transmitere decizie | — | Adresa transmitere decizie | OPENTRANS SRL |
| 2025-11-18 | 81240 | Iesire | Adresa transmitere decizie | — | Adresa transmitere decizie | DUMSIL MED SRL |
| 2025-11-14 | 80607 | Intrare | Concluzii scrise | OPENTRANS SRL | — | — |
| 2025-11-11 | 79219 | Intrare | Concluzii scrise | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-11-11 | 79566 | Intrare | Concluzii scrise | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-10-31 | 76684 | Intrare | Dovada | OPENTRANS SRL | — | — |
| 2025-10-24 | 74593 | Intrare | Concluzii scrise | OPENTRANS SRL | — | — |
| 2025-10-21 | 73678 | Intrare | Cerere de intervenție | DUMSIL MED SRL | — | — |
| 2025-10-21 | 73680 | Intrare | Cerere de intervenție | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-10-20 | 73016 | Intrare | Cerere de intervenție | DUMSIL MED SRL | — | — |
| 2025-10-20 | 73225 | Intrare | Cerere de intervenție | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-10-16 | 72494 | Intrare | Cauțiune | OPENTRANS SRL | — | — |
| 2025-10-15 | 72192 | Intrare | Punct de vedere | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. DRDP CLUJ | — | — |
| 2025-10-14 | 71626 | Intrare | Dovada | OPENTRANS SRL | — | — |
| 2025-10-13 | 71228 | Intrare | Punct de vedere | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. DRDP CLUJ | — | — |
| 2025-10-07 | 69964 | Intrare | Contestatie | OPENTRANS SRL | — | — |
Respinge pe fond
Admite contestatia in parte si dispune remedierea
Admite contestatia in parte si dispune remedierea
Admite contestatia si dispune remedierea
Admite contestatia in parte si dispune remedierea
Admite contestatia si dispune remedierea