Dosar 1590/2025
Dosar finalizatContestatorFREYROM SA
Autoritate contractantăJUDETUL BIHOR
Respinge pe fond
Dosar public
Respinge pe fond
Status: Dosar finalizat. Complet: C8.
Soluție consemnată: Respinge pe fond.
Decizia de fond menționată în registru: 1526, data 03.06.2025.
Decizia este menționată în istoric, dar documentul nu este asociat în această arhivă.
Istoricul cuprinde 24 evenimente, între 2025-05-05 și 2025-09-16. Sunt asociate 0 decizii și 0 încheieri.
Rezumat al câmpurilor din registru. Ultima observare: 2026-10-01T20:37:25.960Z.
Dosar CNSC 1590/2025
Link permanentRegistrul nu conține un document asociat disponibil. Consultați istoricul de mai jos.
| Data | Înregistrare | Sens | Document | Expeditor | Descriere ieșire | Destinatar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 64410 | Intrare | Alte adrese | ASOCIEREA FREYROM SA INGINERIE DRUMURI SI PODURI SRL INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL PROCONS GROUP SRL | — | — |
| 2025-09-04 | 61807 | Iesire | Adresa transmitere incheiere | — | Adresa transmitere incheiere | JUDETUL BIHOR |
| 2025-09-04 | 61809 | Iesire | Adresa transmitere incheiere | — | Adresa transmitere incheiere | FREYROM SA |
| 2025-08-29 | 60186 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | JUDETUL BIHOR |
| 2025-08-29 | 60270 | Intrare | Răspuns | JUDETUL BIHOR | — | — |
| 2025-08-22 | 58568 | Intrare | Restituire cauțiune | ASOCIEREA FREYROM SA INGINERIE DRUMURI SI PODURI SRL INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL PROCONS GROUP SRL | — | — |
| 2025-07-23 | 50069 | Intrare | Retur dosar CNSC | CURTEA DE APEL ORADEA | — | — |
| 2025-07-21 | 49199 | Intrare | Transmitere decizie/hotărâre civilă / încheiere Curte de Apel/ altă instanță | CURTEA DE APEL ORADEA | — | — |
| 2025-07-01 | 44108 | Iesire | Adresa Tribunal/ Curte de Apel | — | Adresa Tribunal/ Curte de Apel | CURTEA DE APEL ORADEA |
| 2025-06-30 | 43676 | Intrare | Adresă solicitare dosar CNSC de către Curtea de Apel | CA ORADEA | — | — |
| 2025-06-27 | 43251 | Intrare | Plângere | ASOCIEREA FREYROM SA INGINERIE DRUMURI SI PODURI SRL INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL PROCONS GROUP SRL | — | — |
| 2025-06-10 | 37940 | Iesire | Adresa transmitere decizie | — | Adresa transmitere decizie | FREYROM SA |
| 2025-06-10 | 37942 | Iesire | Adresa transmitere decizie | — | Adresa transmitere decizie | JUDETUL BIHOR |
| 2025-06-10 | 37945 | Iesire | Adresa transmitere decizie | — | Adresa transmitere decizie | GLOBAL INDUSTRIAL SRL |
| 2025-05-28 | 35217 | Intrare | Concluzii scrise | ASOCIEREA FREYROM SA INGINERIE DRUMURI SI PODURI SRL INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL PROCONS GROUP SRL | — | — |
| 2025-05-22 | 33546 | Intrare | Cerere de intervenție | ASOCIEREA GLOBAL INDUSTRIAL SRL CML RO SRL DP PROIECT SRL | — | — |
| 2025-05-22 | 33796 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | FREYROM SA |
| 2025-05-21 | 33382 | Intrare | Punct de vedere + Dosar achiziție | JUDETUL BIHOR | — | — |
| 2025-05-20 | 32854 | Intrare | Punct de vedere | JUDETUL BIHOR | — | — |
| 2025-05-08 | 29706 | Intrare | Cauțiune | ASOCIEREA FREYROM SA INGINERIE DRUMURI SI PODURI SRL INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL PROCONS GROUP SRL | — | — |
| 2025-05-08 | 29904 | Intrare | Duplicat contestatie | ASOCIEREA FREYROM SA INGINERIE DRUMURI SI PODURI SRL INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL PROCONS GROUP SRL | — | — |
| 2025-05-07 | 29581 | Intrare | Dovada | ASOCIEREA FREYROM SA INGINERIE DRUMURI SI PODURI SRL INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL PROCONS GROUP SRL | — | — |
| 2025-05-06 | 29063 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | ASOCIEREA FREYROM SA INGINERIE DRUMURI SI PODURI SRL INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL PROCONS GROUP SRL |
| 2025-05-05 | 28669 | Intrare | Contestatie | ASOCIEREA FREYROM SA INGINERIE DRUMURI SI PODURI SRL INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL PROCONS GROUP SRL | — | — |
Respinge pe fond
Respinge pe fond
Exceptii
Respinge pe fond
Respinge pe fond
Respinge pe fond