Dosar 1675/2025
Dosar finalizatContestatorTERMOPRO EDIL SRL
Autoritate contractantăCOMUNA CABESTI (PRIMARIA COMUNEI CABESTI)
Respinge pe fond
Dosar public
Respinge pe fond
Status: Dosar finalizat. Complet: C8.
Soluție consemnată: Respinge pe fond.
Decizia de fond menționată în registru: 1722, data 20.06.2025.
Decizia este menționată în istoric, dar documentul nu este asociat în această arhivă.
Istoricul cuprinde 27 evenimente, între 2025-05-09 și 2025-10-06. Sunt asociate 0 decizii și 0 încheieri.
Rezumat al câmpurilor din registru. Ultima observare: 2026-10-01T20:37:25.477Z.
Dosar CNSC 1675/2025
Link permanentRegistrul nu conține un document asociat disponibil. Consultați istoricul de mai jos.
| Data | Înregistrare | Sens | Document | Expeditor | Descriere ieșire | Destinatar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-06 | 69277 | Intrare | Restituire cauțiune | TERMOPRO EDIL SRL | — | — |
| 2025-10-06 | 69319 | Intrare | Dovada | COMUNA CABESTI (PRIMARIA COMUNEI CABESTI) JUDETUL BIHOR | — | — |
| 2025-10-06 | 69336 | Intrare | Cerere | TERMOPRO EDIL SRL | — | — |
| 2025-10-03 | 69224 | Intrare | Restituire cauțiune | TERMOPRO EDIL SRL | — | — |
| 2025-09-30 | 68025 | Iesire | Adresa transmitere incheiere | — | Adresa transmitere incheiere | COMUNA CABESTI (PRIMARIA COMUNEI CABESTI) JUDETUL BIHOR |
| 2025-09-30 | 68026 | Iesire | Adresa transmitere incheiere | — | Adresa transmitere incheiere | TERMOPRO EDIL SRL |
| 2025-09-22 | 65871 | Intrare | Răspuns | COMUNA CABESTI (PRIMARIA COMUNEI CABESTI) JUDETUL BIHOR | — | — |
| 2025-09-19 | 65394 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | COMUNA CABESTI (PRIMARIA COMUNEI CABESTI) JUDETUL BIHOR |
| 2025-09-17 | 64995 | Intrare | Restituire cauțiune | TERMOPRO EDIL SRL | — | — |
| 2025-07-10 | 46402 | Intrare | Plângere | TERMOPRO EDIL SRL | — | — |
| 2025-06-26 | 42613 | Iesire | Adresa transmitere decizie | — | Adresa transmitere decizie | TERMOPRO EDIL SRL |
| 2025-06-17 | 39873 | Intrare | Răspuns | TERMOPRO EDIL SRL | — | — |
| 2025-06-17 | 39875 | Intrare | Concluzii scrise | TERMOPRO EDIL SRL | — | — |
| 2025-06-12 | 38616 | Intrare | Dovada | TERMOPRO EDIL SRL | — | — |
| 2025-06-11 | 38163 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | TERMOPRO EDIL SRL |
| 2025-06-11 | 38358 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | TERMOPRO EDIL SRL |
| 2025-05-29 | 35426 | Intrare | Răspuns | TERMOPRO EDIL SRL | — | — |
| 2025-05-28 | 35110 | Intrare | Completare | TERMOPRO EDIL SRL | — | — |
| 2025-05-28 | 35138 | Intrare | Punct de vedere | COMUNA CABESTI (PRIMARIA COMUNEI CABESTI) JUDETUL BIHOR | — | — |
| 2025-05-26 | 34389 | Intrare | Punct de vedere | COMUNA CABESTI (PRIMARIA COMUNEI CABESTI) JUDETUL BIHOR | — | — |
| 2025-05-22 | 33521 | Intrare | Completare | TERMOPRO EDIL SRL | — | — |
| 2025-05-20 | 32740 | Intrare | Cerere de intervenție | LEKO CONSTRUCT SRL | — | — |
| 2025-05-16 | 32073 | Intrare | Cerere | TERMOPRO EDIL SRL | — | — |
| 2025-05-14 | 31478 | Intrare | Cauțiune | TERMOPRO EDIL SRL | — | — |
| 2025-05-13 | 31226 | Intrare | Dovada | TERMOPRO EDIL SRL | — | — |
| 2025-05-12 | 30499 | Intrare | Duplicat contestatie | TERMOPRO EDIL SRL | — | — |
| 2025-05-09 | 30244 | Intrare | Contestatie | TERMOPRO EDIL SRL | — | — |
Exceptii
Admite contestatia in parte si dispune remedierea
Respinge pe fond
Respinge pe fond
Respinge pe fond
Respinge pe fond