Dosar 3831/2025
Dosar finalizatAdmite contestatia si dispune remedierea
Dosar public
Admite contestatia si dispune remedierea
Status: Dosar finalizat. Complet: C8.
Soluție consemnată: Admite contestatia si dispune remedierea.
Decizia de fond menționată în registru: 3417, data 12.11.2025.
Decizia este menționată în istoric, dar documentul nu este asociat în această arhivă.
Istoricul cuprinde 37 evenimente, între 2025-09-30 și 2026-03-05. Sunt asociate 0 decizii și 0 încheieri.
Rezumat al câmpurilor din registru. Ultima observare: 2026-10-01T20:37:19.925Z.
Dosar CNSC 3831/2025
Link permanentRegistrul nu conține un document asociat disponibil. Consultați istoricul de mai jos.
| Data | Înregistrare | Sens | Document | Expeditor | Descriere ieșire | Destinatar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 15458 | Intrare | Dovada | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. DRDP CLUJ | — | — |
| 2026-02-26 | 13500 | Iesire | Adresa transmitere incheiere | — | Adresa transmitere incheiere | CLARO BUILD SRL |
| 2026-02-26 | 13501 | Iesire | Adresa transmitere incheiere | — | Adresa transmitere incheiere | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. DRDP CLUJ |
| 2026-02-25 | 12996 | Intrare | Răspuns | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. DRDP CLUJ | — | — |
| 2026-02-23 | 11970 | Intrare | Răspuns | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. DRDP CLUJ | — | — |
| 2026-02-23 | 12036 | Intrare | Restituire cauțiune | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2026-02-23 | 12312 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. DRDP CLUJ |
| 2026-02-20 | 11713 | Intrare | Restituire cauțiune | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2026-02-20 | 11804 | Intrare | Restituire cauțiune | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-12-30 | 91610 | Intrare | Adresă solicitare dosar CNSC de către Curtea de Apel | CA BUCURESTI | — | — |
| 2025-12-30 | 91660 | Intrare | Plângere | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-12-19 | 89662 | Iesire | Adresa Tribunal/ Curte de Apel | — | Adresa Tribunal/ Curte de Apel | CA BUCURESTI |
| 2025-12-16 | 88640 | Intrare | Adresă solicitare dosar CNSC de către Curtea de Apel | CA BUCURESTI | — | — |
| 2025-12-10 | 87076 | Iesire | Adresa transmitere incheiere | — | Adresa transmitere incheiere | CLARO BUILD SRL |
| 2025-12-10 | 87088 | Iesire | Adresa transmitere incheiere | — | Adresa transmitere incheiere | DUMSIL MED SRL |
| 2025-12-08 | 86429 | Intrare | Cerere | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-12-08 | 86435 | Intrare | Cerere | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-12-08 | 86530 | Intrare | Plângere | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-12-05 | 85946 | Intrare | Plângere | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-12-04 | 85672 | Intrare | Cerere | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-12-04 | 85679 | Intrare | Cerere | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-10-30 | 76166 | Intrare | Dovada | INVENT TRUST SRL | — | — |
| 2025-10-29 | 75750 | Intrare | Răspuns | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-10-24 | 74499 | Intrare | Răspuns | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-10-24 | 74650 | Intrare | Răspuns | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-10-16 | 72658 | Intrare | Concluzii scrise | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-10-14 | 71816 | Intrare | Cerere de intervenție | DUMSIL MED SRL | — | — |
| 2025-10-10 | 70873 | Intrare | Cerere de intervenție | DUMSIL MED SRL | — | — |
| 2025-10-09 | 70778 | Intrare | Punct de vedere | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. DRDP CLUJ | — | — |
| 2025-10-09 | 70779 | Intrare | Punct de vedere | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. DRDP CLUJ | — | — |
| 2025-10-07 | 69660 | Intrare | Punct de vedere | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. DRDP CLUJ | — | — |
| 2025-10-07 | 69662 | Intrare | Punct de vedere | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. DRDP CLUJ | — | — |
| 2025-10-06 | 69341 | Intrare | Cauțiune | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-10-06 | 69344 | Intrare | Cauțiune | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-10-03 | 69107 | Intrare | Dovada | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-09-30 | 67888 | Intrare | Contestatie | CLARO BUILD SRL | — | — |
| 2025-09-30 | 68125 | Intrare | Duplicat contestatie | CLARO BUILD SRL | — | — |
Admite contestatia si dispune remedierea
Admite contestatia in parte si dispune remedierea
Respinge pe fond
Admite contestatia si dispune remedierea
Admite contestatia in parte si dispune remedierea
Admite contestatia si dispune remedierea