Dosar 4336/2025
Dosar finalizatContestatorFLASH LIGHTING SERVICES SA
Autoritate contractantăMUNICIPIUL ORADEA
Respinge pe fond
Dosar public
Respinge pe fond
Status: Dosar finalizat. Complet: C7.
Soluție consemnată: Respinge pe fond.
Decizia de fond menționată în registru: 244, data 28.01.2026.
Decizia este menționată în istoric, dar documentul nu este asociat în această arhivă.
Istoricul cuprinde 20 evenimente, între 2025-11-03 și 2026-05-20. Sunt asociate 0 decizii și 0 încheieri.
Rezumat al câmpurilor din registru. Ultima observare: 2026-10-01T20:37:18.360Z.
Dosar CNSC 4336/2025
Link permanentRegistrul nu conține un document asociat disponibil. Consultați istoricul de mai jos.
| Data | Înregistrare | Sens | Document | Expeditor | Descriere ieșire | Destinatar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 36997 | Iesire | Adresa transmitere incheiere | — | Adresa transmitere incheiere | FLASH LIGHTING SERVICES SA |
| 2026-05-20 | 37002 | Iesire | Adresa transmitere incheiere | — | Adresa transmitere incheiere | MUNICIPIUL ORADEA JUDETUL BIHOR |
| 2026-05-14 | 35316 | Intrare | Răspuns | MUNICIPIUL ORADEA JUDETUL BIHOR | — | — |
| 2026-05-13 | 34759 | Intrare | Restituire cauțiune | FLASH LIGHTING SERVICES SA | — | — |
| 2026-05-13 | 34958 | Intrare | Restituire cauțiune | FLASH LIGHTING SERVICES SA | — | — |
| 2026-02-02 | 6260 | Iesire | Adresa transmitere decizie | — | Adresa transmitere decizie | FLASH LIGHTING SERVICES SA |
| 2026-02-02 | 6262 | Iesire | Adresa transmitere decizie | — | Adresa transmitere decizie | MUNICIPIUL ORADEA JUDETUL BIHOR |
| 2026-01-27 | 5088 | Intrare | Dovada | ELBI ENERGY PROJECTS SRL | — | — |
| 2026-01-15 | 2322 | Intrare | Răspuns | MUNICIPIUL ORADEA JUDETUL BIHOR | — | — |
| 2026-01-13 | 1377 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | MUNICIPIUL ORADEA JUDETUL BIHOR |
| 2025-12-18 | 89447 | Intrare | Completare | MUNICIPIUL ORADEA JUDETUL BIHOR | — | — |
| 2025-12-10 | 87015 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | MUNICIPIUL ORADEA JUDETUL BIHOR |
| 2025-12-08 | 86314 | Intrare | Dovada | ELBI ENERGY PROJECTS SRL | — | — |
| 2025-11-21 | 82596 | Intrare | Completare | MUNICIPIUL ORADEA JUDETUL BIHOR | — | — |
| 2025-11-14 | 80387 | Intrare | Cerere de intervenție | ELBI ENERGY PROJECTS SRL | — | — |
| 2025-11-10 | 78798 | Intrare | Punct de vedere | MUNICIPIUL ORADEA JUDETUL BIHOR | — | — |
| 2025-11-10 | 79053 | Intrare | Punct de vedere + Dosar achiziție | MUNICIPIUL ORADEA JUDETUL BIHOR | — | — |
| 2025-11-05 | 77689 | Intrare | Cauțiune | FLASH LIGHTING SERVICES SA | — | — |
| 2025-11-03 | 76889 | Intrare | Contestatie | FLASH LIGHTING SERVICES SA | — | — |
| 2025-11-03 | 76981 | Intrare | Duplicat contestatie | FLASH LIGHTING SERVICES SA | — | — |
Admite contestatia si dispune remedierea
Admite contestatia si dispune remedierea
Respinge pe fond