Dosar 4710/2025
Dosar finalizatContestatorFLASH LIGHTING SERVICES SA
Autoritate contractantăORASUL BUDESTI (PRIMARIA ORAS BUDESTI)
Respinge pe fond
Dosar public
Respinge pe fond
Status: Dosar finalizat. Complet: C8.
Soluție consemnată: Respinge pe fond.
Decizia de fond menționată în registru: 3937, data 29.12.2025.
Decizia este menționată în istoric, dar documentul nu este asociat în această arhivă.
Istoricul cuprinde 15 evenimente, între 2025-11-28 și 2026-01-27. Sunt asociate 0 decizii și 0 încheieri.
Rezumat al câmpurilor din registru. Ultima observare: 2026-10-01T20:37:17.323Z.
Dosar CNSC 4710/2025
Link permanentRegistrul nu conține un document asociat disponibil. Consultați istoricul de mai jos.
| Data | Înregistrare | Sens | Document | Expeditor | Descriere ieșire | Destinatar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 4776 | Intrare | Adresă solicitare dosar CNSC de către Curtea de Apel | CA BUCURESTI | — | — |
| 2026-01-27 | 5125 | Iesire | Adresa Tribunal/ Curte de Apel | — | Adresa Tribunal/ Curte de Apel | CURTEA DE APEL BUCURESTI |
| 2026-01-26 | 4436 | Intrare | Plângere | FLASH LIGHTING SERVICES SA | — | — |
| 2026-01-26 | 4598 | Intrare | Plângere | FLASH LIGHTING SERVICES SA | — | — |
| 2026-01-05 | 64 | Iesire | Adresa transmitere decizie | — | Adresa transmitere decizie | ORASUL BUDESTI (PRIMARIA ORAS BUDESTI) |
| 2026-01-05 | 65 | Iesire | Adresa transmitere decizie | — | Adresa transmitere decizie | FLASH LIGHTING SERVICES SA |
| 2026-01-05 | 66 | Iesire | Adresa transmitere decizie | — | Adresa transmitere decizie | EURO AUDIT SERVICE SRL |
| 2025-12-30 | 91607 | Intrare | Concluzii scrise | FLASH LIGHTING SERVICES SA | — | — |
| 2025-12-23 | 90096 | Iesire | Adresa solicitare/ completare (complet) | — | Adresa solicitare/ completare (complet) | FLASH LIGHTING SERVICES SA |
| 2025-12-15 | 88111 | Intrare | Cerere de intervenție | EURO AUDIT SERVICE SRL | — | — |
| 2025-12-15 | 88314 | Intrare | Punct de vedere + Dosar achiziție | ORASUL BUDESTI (PRIMARIA ORAS BUDESTI) | — | — |
| 2025-12-11 | 87330 | Intrare | Dovada | ORASUL BUDESTI (PRIMARIA ORAS BUDESTI) | — | — |
| 2025-12-02 | 84736 | Intrare | Cauțiune | FLASH LIGHTING SERVICES SA | — | — |
| 2025-11-28 | 84355 | Intrare | Contestatie | FLASH LIGHTING SERVICES SA | — | — |
| 2025-11-28 | 84522 | Intrare | Duplicat contestatie | FLASH LIGHTING SERVICES SA | — | — |
Admite contestatia si dispune remedierea
Admite contestatia si dispune remedierea
Admite contestatia in parte si dispune remedierea